- 您現在所在位置:首頁(yè) > 行業(yè)動(dòng)態(tài)
聯(lián)系人:紀經(jīng)理
電話(huà):0772-2120086
手機:13377235655
地址:柳州市柳北區紅碑路紅衛鋼材市場(chǎng)西區2號
本周無(wú)縫鋼管市場(chǎng)慣性拉漲,首日幅度在10-60元,具體來(lái)看,華北地區天津、河北領(lǐng)漲,主流站穩4800元,局部地區資源偏少促使商家探漲意愿濃,但照比期貨漲幅,無(wú)縫鋼管現貨仍顯謹慎,整體幅度在30-50元,需求持續性不佳;華中地區偏強運行,首日開(kāi)盤(pán)價(jià)格趨漲,拉漲過(guò)后,多地出貨情況較節前略有好轉。
另目前天津地區武鋼無(wú)縫鋼管主流規格報價(jià)4750元/噸,而武漢市場(chǎng)則在4650元/噸,兩者間價(jià)差接近100元/噸,按照船運費用計算,如若從武漢運往天津,那么貿易商仍有盈利空間,因此部分商家表示或將部分資源流向天津等地以獲取利潤;西南地區趨漲運行,但探漲后成交放緩。市場(chǎng)觀(guān)望為主。不過(guò)目前成都貿易商庫存壓力不大,對價(jià)格有所支撐;華北地區盤(pán)強運行,節后回歸天津、唐山、邯鄲等地出現拉漲現象,且關(guān)聯(lián)品種大漲直接提振商家心態(tài),但終端及次終端采購意愿不強,多以觀(guān)望為主,而市場(chǎng)整體出貨略顯不均,先成本是主要支撐;華南地區漲勢明顯,柳鋼新 政連續提振,兩日漲60元,導致現貨商家跟隨調整,但周四盤(pán)中現貨出現萎靡,實(shí)單可議現象增加,目前主流在4620-4660元,鞍鋼加工中心此次貼近其 他現貨同漲跌。整體商家心態(tài)尚可。綜合考慮,需求持續性問(wèn)題,成本推升、價(jià)格不降的局面把供需雙方的博弈勢態(tài)表現的淋漓盡致,雖然5月份仍處于鋼材消費旺 季,可是需求釋放節奏同樣不可忽視。故預計下周無(wú)縫鋼管市場(chǎng)震蕩前行。
規格 數量 規格 數量 規格 數量
10×2 18 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 325×28-32-34-38-42 75
12×2 18 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 351×10-16-20-25-40 120
14×2-2.5-3 20 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 355×6-18-20-25-30-40/52 45
16×2-2.5-4 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 377×8-12-15-20-24-28 128
18×2.3-4-5 20 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 377×30-37-40-45-50 60
20×2.5-3-5 17 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 402×10-15-20-25-30-35 70
24×2.5-3-4-5-6 25 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 406×10-20-25-28-35-40 110
25×2.5-3-4-5-6 28 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
28×3-3.5-4-5-6 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 108
32×3.5-4-5-6-8 40 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
34×4-5-6-8 35 159×4.5-6-10-12-14 80 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 100
36×3.5-5-6-8 30 159×16-18-20-22-25-30 30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 110
38×4-5-6-7-8-9-10 33 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
39×3.5-5-8-10 30 180×8-12-16-25-30 105 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 124
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 180×32-34-38-40-45-50 102 580×10-14-16-20-30-40-50-70 98
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140 600×10-14-18-25-20-30-50-60 130
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 203×6-7-10-15-20-25-30 90 610×10-14-18-25-20-30-50-60 75
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 203×32-36-40-45-50 70 620×14-20-30-35-45-50-60 102
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 219×6-8-12-16-18-20-25 110 630×10-20-30-40-55 130
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 219×30-40-45-50-55 65 640×12-25-32-40-50-65 90
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 219×55-58-60-65-70 80 650×15-20-30-40-50-60-65 85
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 245×8-10-14-17-20-22 105 680×20-25-35-45-65 75
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 245×25-28-30-34-40 84 710×10-20-30-45-50-65 90
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100 720×10-20-30-45-50-65 120
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 273×30-35-38-40-45-50 50 750×20-35-45-60 100
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 299×8-12-16-20-24-28
冷拔精密無(wú)縫鋼管主要品種分類(lèi):
1、冷拔精密無(wú)縫鋼管主要標準:DIN2391,DIN2445,DIN0305,DIN1629,DIN1630,ASTM A179
2、冷拔精密無(wú)縫鋼管主要材質(zhì):ST35(E235) ST37.4 ST45(E255) ST52(E355)
3、冷拔精密無(wú)縫鋼管主要交貨狀態(tài):NBK(+N) GBK(+A) BK(+C) BKW(+LC) BKS(+SR)
4、冷拔精密無(wú)縫鋼管主要特點(diǎn):鋼管內外壁無(wú)氧化層,承受高壓無(wú)泄漏,高精度,高光潔度,冷彎不變形,擴口、壓扁無(wú)裂縫。
5、冷拔精密無(wú)縫鋼管主要用途:應用于液壓系統配管、汽車(chē)制造配管、軍工、工程機械、鐵路機車(chē)、航空航天、船舶、注塑機、壓鑄機、機床、柴油機、石油化工、電站、鍋爐設備等各行各業(yè)。